-
| Einsatznummer: | 05/2014 |
| Datum / Uhrzeit: | Samstag, 05.04.2014 / 13:45 Uhr |
| Einsatzstichwort: | keine Alarmierung (Termin war vorher bekannt) |
| Einsatzort: | Werschau |
| Vorgefundene Lage: | / |
| Tätigkeit der FF Werschau: | Absicherung des Halbmarathons der LG-Brechen im gesamten Ortsbereich |
| Anzahl der Einsatzkräfte FF Werschau: | 8 |
| Fahrzeuge FF Werschau: | TSF-W TSF MTW |
| Weitere Kräfte vor Ort: | Sanitätsdienst DRK-OV Bad Camberg |
| Einsatzdauer: | 15:45 Uhr / 02 Std. 00 Min. |
Bilder: