Im Jahr 2010 hatten wir insgesamt 17 Einsätze sowie 3 Brandsicherheitsdienste zu bewältigen.
-
| 08.01.2010----- | Sicherstellung des Brandschutzes | |
| 28.02.2010----- | Sicherungsmaßnahmen | Sturmeinsatz |
| 22.03.2010----- | Hilfeleistung nach VU (Bereitstellung)---- | Niederbrechen Ri. Runkel |
| 27.03.2010----- | Sicherungsmaßnahmen | Absicherung des Halbmarathon |
| 28.03.2010----- | Sicherungsmaßnahmen | Sicherung der Palm-Sonntagsprozession |
| 04.04.2010----- | Brandsicherheitsdienst | Osterfeuer |
| 11.05.2010----- | Brandeinsatz | brennt Wohngebäude in Oberbrechen |
| 06.06.2010----- | Sicherungsmaßnahmen | Sicherung Fronleichnamsprozession |
| 13.06.2010----- | Hilfeleistung nach VU | Werschau, Dauborner Str. |
| 25.06.2010----- | Hilfeleistung nach VU | Werschau, Grabenstraße |
| 28.06.2010----- | Hilfeleistung nach VU | Werschau, In der Au |
| 01.07.2010----- | Insekteneinsatz | Werschau Hessenstraße |
| 07.07.2010 | Sicherungsmaßnahmen | Ausfall der Telefonleitung |
| 21.09.2010 | Hilfeleistung nach VU | Werschau, Hauptstraße |
| 10.10.2010 | Brandsicherheitsdienst | Kirmes Niederbrechen |
| 11.10.2010 | Brandsicherheitsdienst | Kirmes Niederbrechen |
| 17.10.2010 | Hilfeleistung | Werschau, Ringstraße |
| 10.11.2010 | Sicherungsmaßnahmen | Sicherung des Martinszuges |
!!! Achtung !!!
neue Informationen sind in folgenden Bereichen online!
-